科研成果
2021年77779193永利官网发表学术论文一览表
作者: 发布日期:2023-09-21 浏览:
序号 | 姓名 | 成果名称 | 出版社 | 时间 | 被收录情况 | 聊大署名位次 |
1 | 孟静静 | Characteristics and sources of amine-containing particles in the urban atmosphere of Liaocheng, a seriously polluted city in North China during the COVID-19 outbreak | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2021 | SCI二区 | 通讯,第一单位 |
2 | 孟静静 | Characteristics and Sources of Organic Aerosol Markers in PM2.5 | AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH | 2021 | SCI二区 | 通讯,第一单位 |
3 | 孟静静 | Characteristics and Sources of Single Particles in the Urban Liaocheng of North China during the Heating Period | AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH | 2021 | SCI二区 | 通讯,第一单位 |
4 | 孟静静 | Contrasting compositions and sources of organic aerosol markers in summertime PM(2.5 )from urban and mountainous regions in the North China Plain | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2021 | SCI二区 | 通讯,第一单位 |
5 | 孟静静 | Enhanced photochemical formation of secondary organic aerosols during the COVID-19 lockdown in Northern China | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2021 | SCI二区 | 一作,第一单位 |
6 | 邓慧平 | Testing the effects of incorporating TOPMODEL into the SSiB4/TRIFFID model and simulation of the response of vegetation dynamics and surface water cycle to climate changes in a subalpine basin of southwestern China | ECOHYDROLOGY | 2021 | SCI三区 | 一作,第一单位 |
7 | 张保华 | The impact of runoff flux and reclamation on the spatiotemporal evolution of the Yellow River estuarine wetlands | OCEAN & COASTAL MANAGEMENT | 2021 | SCI三区 | 通讯,第一单位 |
8 | 田晓飞 | Controlled-release urea improved cotton productivity and nitrogen use efficiency in China: A meta-analysis | AGRONOMY JOURNAL | 2021 | SCI三区 | 一作,第一单位 |
9 | 田晓飞 | Optimal Blends of Controlled-Release Urea and Conventional Urea Improved Nitrogen Use Efficiency in Wheat and Maize with Reduced Nitrogen Application | JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION | 2021 | SCI二区 | 通讯,第一单位 |
10 | 田晓飞 | Co-application of controlled-release urea and a superabsorbent polymer to improve nitrogen and water use in maize | ARCHIVES OF AGRONOMY AND SOIL SCIENCE | 2021 | SCI三区 | 通讯,第一单位 |
11 | 邓焕广 | Physicochemical properties and greenhouse gas emissions of water body during the decomposition of Potamogeton crispus with different values of initial debris biomass | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2021 | SCI三区 | 一作,第一单位 |
12 | 姚昕 | Characterizing variations in dissolved organic matter (DOM) properties in Nansi Lake: a typical macrophytes-derived lake in northern China | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2021 | SCI三区 | 通讯,第一单位 |
13 | 张英豪 | Field study on flow structures within aquatic vegetation under combined currents and small-scale waves | HYDROLOGICAL PROCESSES | 2021 | SCI二区 | 一作,第一单位 |
14 | 李聪 | N2O reduction during denitrifying phosphorus removal with propionate as carbon source | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2021 | SCI三区 | 一作,第一单位 |
15 | 张起鹏 | Effects of abiotic factors on plant diversity and species distribution of alpine meadow plants | ECOLOGICAL INFORMATICS | 2021 | SCI四区 | 一作,第一单位 |
16 | 岳彩亚 | Present-day movement trends of the major tectonic faults in the Sichuan-Yunnan region based on the constraint of GPS velocity fields | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 2021 | SCI四区 | 一作,第一单位 |
17 | 郭庆春 | Prediction of the confirmed cases and deaths of global COVID-19 using artificial intelligence | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2021 | SCI三区 | 一作,第一单位 |
18 | 何振芳 | 河北省大气污染时空变化特征及其影响因素 | 自然资源学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 一作,第一单位 |
19 | 汤庆新 | 基于MODIS数据的山东省近十年AOD时空变化特征 | 中国环境科学 | 2021 | EI | 通讯,第一单位 |
20 | 张英豪 | 单向明渠流与波浪作用下植被对水沙运动影响规律研究综述 | 水科学进展 | 2021 | EI | 一作,第一单位 |
21 | 梁天全 | 牙齿龋齿损伤可见-近红外光谱偏振检测研究 | 光谱学与光谱分析 | 2021 | EI | 一作,第一单位 |
22 | 肖燕 | 山东半岛蓝色经济区路网空间通达性研究 | 世界地理研究 | 2021 | 中文核心,CSSCI | 一作,第一单位 |
23 | 邓慧平 | 基于SSiB4T/TRIFFID模拟的森林植被与流域径流量关系研究 | 生态环境学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 一作,第一单位 |
24 | 于娜 | 山东省畜禽粪便的环境污染现状及风险评价 | 农业资源与环境学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 一作,第一单位 |
25 | 侯战方 | 黄河下游大野泽流域的侵蚀变化与气候演变 | 海洋湖沼通报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
26 | 孙树臣 | 不同植被类型对毛乌素沙地背风坡土壤水分时空变化的影响 | 西北林学院学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
27 | 孙树臣 | 毛乌素沙地人工长柄扁桃灌丛生态系统CO2通量特征分析 | 应用与环境生物学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 一作,第一单位 |
28 | 刘海珍 | 单体氨基酸氮稳定同位素在鳀鱼食物链的示踪研究 | 海洋学报 | 2021 | 中文核心,CSCD | 一作,第一单位 |
29 | 陶宝先 | 春季降雨分配变化对黄河三角洲滨海湿地土壤呼吸的影响 | 生态学杂志 | 2021 | 中文核心、CSCD | 二作,第一单位 |
30 | 张英豪 | 近60多年洞庭湖水沙演变特征及其与人类活动的关系 | 江科学院院报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
31 | 孟静静 | 基于稳定碳同位素的济南市二元羧酸类SOA的污染特征与形成机制 | 环境科学学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
32 | 陈永金 | 东平湖水化学特征及成因分析 | 环境化学 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
33 | 陈永金 | 塔里木河下游生态输水对地下水埋深变化的影响 | 干旱区地理 | 2021 | 中文核心、CSCD | 一作,第一单位 |
34 | 张菊 | 东平湖沉积物中磷的赋存形态及其空间分布特征 | 土壤通报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
35 | 何振芳 | 南水北调调蓄湖泊水质参数遥感反演及其影响因素 | 水资源保护 | 2021 | 中文核心、CSCD | 一作,第一单位 |
36 | 李聪 | Cu2+和Fe3+对同步硝化反硝化过程N2O释放特征的影响 | 现代化工 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
37 | 孙树臣 | 毛乌素沙地固定沙丘表层土壤水分时间稳定性特征 | 节水灌溉 | 2021 | 中文核心 | 通讯,第一单位 |
38 | 董杰 | 降雨量和降雨时间共同调控黄河三角洲典型盐沼湿地土壤碳矿化 | 应用生态学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 二作,第一单位单位) |
39 | 陈永金 | 盐生植物对盐渍土壤环境的适应机制研究综述 | 江苏农业科学 | 2021 | 中文核心 | 通讯,第一单位 |
40 | 张二勋 | 国内生态旅游经济研究热点及趋势——基于知识图谱的可视化分析 | 生态经济 | 2021 | 中文核心 | 一作,第一单位 |
41 | 于泉洲 | 1984~2019年南四湖水域变化特征及原因分析 | 水电能源科学 | 2021 | 中文核心 | 通讯,第一单位 |
42 | 刘加珍 | 东平湖溶解氧及影响因素分析 | 科技视界 | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
43 | 陶宝先 | 地理类大学生科技创新实践存在的问题及对策浅析 | 黑龙江教师发展学院学报 | 2021 | 其他 | 一作,第一单位 |
44 | 田晓飞 | 玉米秸秆基纤维素保水剂对土壤持水性能及冬小麦根系生长的影响 | 中国农学通报 | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
45 | 陈永金 | 华北地区近65 a气候变化及其与相关因子关系分析 | 河北师范大学学报(自然科学版) | 2021 | 其他 | 一作,第一单位 |
46 | 林英华 | 高质量发展背景下山东省生态文明建设与新型城镇化协调发展研究 | 绿色科技 | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
47 | 孙树臣 | 黄土高原六道沟小流域不同立地条件下深层土壤水分及粘粒分布特征 | 聊城大学学报(自然科学版) | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
48 | 于泉洲 | 南水北调东线山东段沿岸城镇化空间特征研究 | 地理空间信息 | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
49 | 于泉洲 | 基于多源遥感的聊城市绿地空间特征研究 | 山东林业科技 | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
50 | 田晓飞 | A Bio-Based Hydrogel Derived from Moldy Steamed Bread as Urea- Formaldehyde Loading for Slow-Release and Water-Retention Fertilizers |
ACS omega | 2021 | SCI三区 | 通讯,第一单位 |
51 | 田晓飞 | 宛氏拟青霉提取物对淹水胁迫下玉米叶片叶绿素荧光动力学参数的影响 | 灌溉排水学报 | 2021 | 中文核心、CSCD | 通讯,第一单位 |
52 | 郭庆春 | Changes in Air Quality from the COVID to the Post-COVID Era in the Beijing-Tianjin-Tangshan Region in China | Aerosol and Air Quality Research | 2021 | SCI | 一作,第一单位 |
53 | 肖燕 | 基于 ArcGIS Online 平台的中学地理教学应用案例设计 ——以农业区位选择为例 | 教育现代化 | 2021 | 其他 | 通讯,第一单位 |
54 | 孙树臣 | 生物炭和秸秆还田对潮土区夏玉米产量及土壤水分的影响 | 山东农业科学 | 2021 | 中文核心 | 通讯,第一单位 |
55 | 张二勋 | 国内生态旅游经济研究热点及趋势——基于知识图谱的可视化分析 | 生态经济 | 2021 | 中文核心 | 一作,第一单位 |
56 | 栾志理 | 基于地域特色的乡村生态文化旅游景观设计 | 建筑经济 | 2021 | 中文核心 | 二作,第一单位 |
57 | 李珊珊 | Statistical modelling of hydrological performance in a suite of green infrastructure practices |
Water Science and Technology | 2021 | SCI 4区 | 一作,第一单位 |
【上一篇】 没有了
常用链接: